4. Frankfurter Crosslauf am Bornheimer Hang
Zieleinlaufliste Sprintcross Frauen 2x800m
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | 1. Lauf | 2. Lauf |
1. | 59 | Hübner, Lisa | 1990 | LG Eintracht Frankfurt | 04:55,5 | 02:27,0 | 02:28,4 |
2. | 211 | Bachmann, Sabine | 1983 | USC Mainz | 05:03,6 | 02:34,2 | 02:29,3 |
3. | 44 | Wittmann, Tanja | 1981 | LC Bingen | 05:07,4 | 02:34,5 | 02:32,8 |
4. | 75 | Streblow, Anne | 1989 | LG Eintracht Frankfurt | 05:09,8 | 02:33,3 | 02:36,5 |
5. | 40 | Pieper, Julia | 1992 | LC Bingen | 05:10,8 | 02:34,9 | 02:35,9 |
6. | 135 | Höhre, Julia | 1990 | PSV Grün-Weiß Kassel | 05:10,9 | 02:35,6 | 02:35,2 |
7. | 240 | Riedmann, Thea | 1993 | LG Karlstadt - Gambach - Lahr | 05:22,9 | 02:44,5 | 02:38,4 |
8. | 43 | Schmitz, Maren | 1992 | LC Bingen | 05:31,9 | 02:42,5 | 02:49,4 |
9. | 34 | Zeller, Pia | 1993 | LA-Team Alzenau | 05:41,1 | 02:45,3 | 02:55,8 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 9
Created by Laufverwaltung